Duración: 2 años [4 ciclos - Turno Diurno]
Modalidad: Articulado - Semipresencial
Módulos: 27 Módulos
Unidades Valorativas: 91 U.V.
Enfoque curricular: Educación basada en competencias
El Ministerio de Educación, a través del Programa Pro EDUCA, impulsa diferentes estrategias para la implementación del Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014, entre ellas la ampliación de la oferta educativa, específicamente, en la Educación Media Técnica, para lo cual desarrolla diferentes procesos de actualización curricular y diseño de nuevas carreras. Este es el caso de la Carrera Articulada de “Técnico en Agroindustria con especialidad en procesamiento de Frutas, hortalizas y granos” entre el Nivel Educativo Medio y Superior del Sector Agroindustria, diseñando para ello un plan de estudios por competencias a través de un proceso que integra a la visión académica y la visión estratégica de diferentes actores relacionados a dicho sector.
El área de mayor potencial de desarrollo, en términos de empleabilidad y crecimiento económico, es la agroindustria alimentaria, basada en la vocación agropecuaria de nuestro país concentrada principalmente en la producción de hortalizas (tamales, encurtidos, verduras congeladas), frutas (bebidas, jaleas, néctares, congelados, salsas), granos (frijol y maíz); así como en el déficit de la oferta nacional de alimentos y el alto nivel de importación de los mismos.
El Técnico en Agroindustria tendrá las siguientes Competencias Claves:
En el Área Técnica, el Técnico en Agroindustria tendrá las siguientes competencias específicas:
PRIMER AÑO CICLO I | |||||
Corr. | Código | Nombre del Módulo | Duración (semanas) | H. M. | U.V. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA1-1 | Implantación de Buenas Prácticas de Manufactura | 2 | 60 | 3 |
2 | TA1-2 | Desarrollo de Ideas Emprendedoras Agroindustriales | 4 | 60 | 3 |
3 | TA1-3 | Elaboración de Productos Deshidratados | 2 | 60 | 3 |
4 | TA1-4 | Elaboración de Mermeladas y Jaleas | 3 | 90 | 4 |
5 | TA1-5 | Elaboración de Vinos y Vinagres | 2 | 60 | 3 |
6 | TA1-6 | Inglés Técnico Aplicado a Agroindustria | 2 | 60 | 3 |
7 | TA1-7 | Elaboración de Encurtidos y Escabeches | 3 | 90 | 4 |
PRIMER AÑO-CICLO II | |||||
8 | TA2-1 | Diseño de Planes de Negocios Agroindustriales | 2 | 60 | 3 |
9 | TA2-2 | Puesta en Marcha de la Microempresa Agroindustrial | 2 | 60 | 3 |
10 | TA2-3 | Elaboración de Salsas y Aderezos | 2 | 60 | 3 |
11 | TA2-4 | Elaboración de Almibares y Dulces | 2 | 60 | 3 |
12 | TA2-5 | Elaboración de Jugos y Néctares | 3 | 90 | 4 |
13 | TA2-6 | Elaboración de Productos a Base de Soya | 3 | 90 | 4 |
14 | TA2-7 | Elaboración de productos a Base de Café y Cacao | 2 | 60 | 3 |
SEGUNDO AÑO-CICLO III | |||||
15 | TA3-1 | Procesamiento de Productos Cárnicos Crudos | 3 | 90 | 4 |
16 | TA3-2 | Procesamiento de Productos Cárnicos Cocidos | 2 | 60 | 3 |
17 | TA3-3 | Procesamiento de Productos Cárnicos Madurados | 2 | 60 | 3 |
18 | TA3-4 | Elaboración de Productos a Base de Granos Producidos Localmente | 2 | 60 | 3 |
19 | TA3-5 | Implantación de Sistemas de Control de Calidad | 2 | 60 | 3 |
20 | TA3-6 | Elaboración de Productos Agroindustriales No Comestibles | 2 | 60 | 3 |
21 | TA3-7 | Procesamiento de Destilados | 3 | 90 | 4 |
SEGUNDO AÑO-CICLO IV | |||||
22 | TA4-1 | Procesamiento de Productos Lácteos Sólidos | 3 | 90 | 4 |
23 | TA4-2 | Procesamiento de Productos Lácteos Líquidos | 2 | 60 | 3 |
24 | TA4-3 | Elaboración de Helados | 3 | 90 | 4 |
25 | TA4-4 | Elaboración de Productos Medioambientales Orgánicos | 3 | 90 | 4 |
26 | TA4-5 | Procesamiento de la Miel | 2 | 60 | 3 |
27 | TA4-6 | Proyecto de Investigación Agroindustrial | 3 | 90 | 4 |
TOTAL DE UNIDADES VALORATIVAS | 91 | ||||
Práctica Profesional al finalizar 91 U.V: 160 horas |
HTS: Horas teóricas semanales HPS: Horas prácticas semanales HT: Horas por ciclo UV: Unidades Valorativas
El Instituto Tecnológico de Chalatenango, nace el 1 de febrero de 1981, bajo el acuerdo Nº 3553, del 10 de Septiembre de 1981, publicado en Diario Oficial el 15 de Diciembre del mismo año, como una alternativa para mejorar la educación de la juventud de la zona norte y generar oportunidades de empleo y desarrollo para la población.
Km. 75 Carretera hacia Chalatenango frente a Estadio Municipal Gregorio Martínez, Cantón Upatoro, Chalatenango, El Salvador.
ITCHA-AGAPE © 2024