Duración: 2 años [4 ciclos - Turno Diurno]
Modalidad: Articulado Semipresencial
Módulos: 27 Módulos
Unidades Valorativas: 108 U.V.
Enfoque curricular: Educación basada en competencias
El Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PODT) estima que para el año 2015, la densidad territorial media de nuestro país será de 465 hab/km2, este crecimiento poblacional demandará el establecimiento de nuevos asentamientos urbanos ordenados y equipados con respectiva infraestructura, como: acueductos, alcantarillado, vias de comunicación, etc., así como el de dotar de estos servicios básicos a los ya existentes; por lo tanto, esta dinámica demandan la formación de profesionales capacitados en esta disciplina que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, optimizar el desarrollo social, mediante la planificación, administración y construcción de proyectos de infraestructuras, desarrollo de proyectos habitacionales, escuelas, formación de nuevas empresas, desarrollo y aplicación de nuevas técnicas en el uso de materiales para el sector de construcción.
El Técnico en Ingeniería Civil tendrá las siguientes Competencias Claves:
En el Área Técnica, el Técnico en Ingeniería Civil tendrá las siguientes competencias específicas:
PRIMER AÑO CICLO I | |||||
Corr. | Código | Nombre del Módulo | Duración (semanas) |
H. M. | U.V. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIC1-1 | Levantamientos Topográficos Planimétricos de Terrenos y Vías Utilizando Equipo Convencional | 2 | 60 | 3 |
2 | TIC1-2 | Levantamientos Topográficos Altimétricos de Terrenos y Vías Utilizando Equipo Convencional | 2 | 60 | 3 |
3 | TIC1-3 | Emprendedurismo Colaborativo | 2 | 60 | 3 |
4 | TIC1-4 | Interpretación de Documentos Técnicos en Inglés de Ingeniería Civil | 2 | 60 | 3 |
5 | TIC1-5 | Ensayos a Los Suelos para su Uso En Obras Civiles | 3 | 90 | 4 |
6 | TIC1-6 | Levantamientos Topográficos Utilizando Equipo Digital | 3 | 90 | 4 |
7 | TIC1-7 | Control de Calidad en los Procesos Constructivos | 3 | 90 | 4 |
8 | TIC1-8 | Administración de Proyectos de Construcción | 3 | 90 | 4 |
PRIMER AÑO-CICLO II | |||||
9 | TIC2-1 | Diseño de Planes de Negocios en Asociatividad Cooperativa | 2 | 60 | 3 |
10 | TIC2-2 | Seguridad y Salud Ocupacional en Proyectos de Construcción | 2 | 60 | 3 |
11 | TIC2-3 | Dibujo Digital de Planos Constructivos con AutoCAD | 3 | 90 | 4 |
12 | TIC2-4 | Dibujo Digital de Planos Constructivos con Revit Architecture | 3 | 90 | 4 |
13 | TIC2-5 | Costos y Oferta Económica de un Proyecto Civil | 4 | 120 | 6 |
14 | TIC2-6 | Puesta en Marcha de la Microempresa en Asociatividad Cooperativa | 2 | 60 | 4 |
15 | TIC2-7 | Procesos Constructivos de Viviendas de un Nivel | 3 | 90 | 4 |
16 | TIC2-8 | Procesos Constructivos de Viviendas de dos Niveles | 3 | 90 | 4 |
SEGUNDO AÑO-CICLO III | |||||
17 | TIC3-1 | Estructuración de Elementos de Concreto Reforzado para Viviendas de dos Niveles | 3 | 90 | 4 |
18 | TIC3-2 | Programación de Actividades de un Proyecto de Vivienda de dos Niveles | 3 | 90 | 4 |
19 | TIC3-3 | Licitaciones De Obra Pública | 3 | 90 | 4 |
20 | TIC3-4 | Construcción de Servicios de Infraestructura en Urbanizaciones | 3 | 90 | 4 |
21 | TIC3-5 | Diseño De Carreteras Usando AutoCAD Civil 3D | 4 | 120 | 6 |
22 | TIC3-6 | Estudios Hidrológicos para Obras de Paso y Drenajes en Carreteras | 3 | 90 | 4 |
SEGUNDO AÑO-CICLO IV | |||||
23 | TIC4-1 | Construcción y Conservación de Pavimentos de Obras Viales | 3 | 90 | 4 |
24 | TIC4-2 | Elaboración de Presupuestos de Proyectos de Carreteras | 4 | 120 | 6 |
25 | TIC4-3 | Elaboración de Carpetas Técnicas de Proyectos de Construcción | 4 | 120 | 6 |
26 | TIC4-4 | Supervisión de los Procesos Constructivos de Proyectos de Ingeniería Civil | 3 | 90 | 4 |
27 | TIC-4-5 | Proyecto de investigación de Ingeniería Civil | 3 | 90 | 4 |
TOTAL DE UNIDADES VALORATIVAS | 108 | ||||
Práctica Profesional al finalizar 100 U.V: 160 horas |
HTS: Horas teóricas semanales HPS: Horas prácticas semanales HT: Horas por ciclo UV: Unidades Valorativas
El Instituto Tecnológico de Chalatenango, nace el 1 de febrero de 1981, bajo el acuerdo Nº 3553, del 10 de Septiembre de 1981, publicado en Diario Oficial el 15 de Diciembre del mismo año, como una alternativa para mejorar la educación de la juventud de la zona norte y generar oportunidades de empleo y desarrollo para la población.
Km. 75 Carretera hacia Chalatenango frente a Estadio Municipal Gregorio Martínez, Cantón Upatoro, Chalatenango, El Salvador.
ITCHA-AGAPE © 2024